TORNEO AMISTAD
3º fecha
ZONA “1”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| TALSAR | 9 | 15 | 5 | 10 |
| ATENKO | 6 | 14 | 10 | 4 |
| ELHYMEC ESTRUCTURA | 3 | 16 | 12 | 4 |
| SICAME | 0 | 1 | 19 | -18 |
3º fecha
ZONA “2”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| PEUGEOT “A” | 6 | 8 | 4 | 4 |
| DRO-PUR T TARDE | 5 | 7 | 6 | 1 |
| ORBIS PRENSA | 4 | 11 | 7 | 4 |
| PREDIO UOM | 1 | 3 | 12 | -9 |
3º fecha
ZONA “3”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| ORBIS 1 | 9 | 32 | 9 | 21 |
| FERROSIDER PARTS | 6 | 19 | 12 | 7 |
| PEUGEOT “B” | 1 | 2 | 14 | -12 |
| CINCAM | 1 | 8 | 26 | -18 |
3º fecha
ZONA “4”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| INERGY | 7 | 15 | 5 | 10 |
| NOLLMAN “A” | 7 | 9 | 1 | 8 |
| TI AUTOMOTIVE | 3 | 11 | 14 | -3 |
| MELISAM | 0 | 4 | 19 | -15 |
3º fecha
ZONA “5”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| METALES DEL T. “B” | 9 | 23 | 4 | 19 |
| FERROSIDER TOYOTA | 6 | 11 | 2 | 9 |
| DINATÉCNICA | 1 | 2 | 3 | -1 |
| CHICAGO BLOWER | 1 | 3 | 9 | -6 |
3º fecha
ZONA “6”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| SIDAL | 6 | 13 | 6 | 7 |
| TONKA | 6 | 10 | 7 | 3 |
| HERRAJES ARENA | 6 | 7 | 6 | 1 |
| NOLLMAN “B” | 0 | 2 | 13 | -11 |
3º fecha
ZONA “7”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| HERRAJES ROMA | 7 | 13 | 6 | 8 |
| ROMET SOLDADURA | 7 | 8 | 5 | 3 |
| RAEI | 3 | 8 | 13 | -5 |
| ROWA | 0 | 6 | 11 | -5 |
3º fecha
ZONA “8”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| DRO-PUR T MAÑANA | 7 | 12 | 7 | 5 |
| INERGY “B” | 4 | 10 | 10 | 0 |
| FERROSIDER PRENSA | 4 | 9 | 11 | -2 |
| COMASA LOS BORBOT | 1 | 4 | 7 | -3 |
3º fecha
ZONA “9”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| METALSA | 9 | 17 | 1 | 16 |
| METALES DEL T. “A” | 6 | 8 | 13 | -5 |
| SPIRAX SARCO | 3 | 8 | 7 | 1 |
| EMA S.A | 0 | 0 | 8 | -8 |
3º fecha
ZONA “10”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| FERROSIDER P. ESTAM | 7 | 8 | 1 | 7 |
| ELHYMEC ESTAMPA. | 6 | 10 | 7 | 3 |
| LOS GUACHINES RPU | 4 | 4 | 2 | 2 |
| MULTICONTROL | 0 | 3 | 11 | -8 |
3º fecha
ZONA “11”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| TUBOS ARGENTINOS | 6 | 11 | 4 | 7 |
| HIDROMET | 4 | 7 | 4 | 3 |
| METALSA RPU | 3 | 6 | 11 | -5 |
| COMASA LA RESAKA | 1 | 10 | 16 | -6 |
3º fecha
ZONA “12”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| FERROSIDER LOS PIBES | 7 | 14 | 2 | 12 |
| ORBIS ARMADO 2 | 6 | 12 | 10 | 2 |
| GREIF | 4 | 7 | 13 | -6 |
| ORBIS ARMADO 1 | 0 | 6 | 14 | -8 |
3º fecha
ZONA “13”
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | D.G. |
| SAUVE | 9 | 16 | 5 | 11 |
| FERROSIDER PACHE | 6 | 14 | 9 | 5 |
| FERROSIDER EL REJU. | 1 | 5 | 11 | -6 |
| SHULMAN | 1 | 1 | 11 | -10 |







