TORNEO SENIORS

4ª fecha

ZONA “1”

EQUIPO PUNTOS GOLES F GOLES C D.G.
ORBIS ARMADO 12 15 7 8
TI AUTOMOTIVE 9 20 13 7
SPIRAX SARCO 6 13 11 2
ANCLAMAR 3 11 16 -5
PRESICIÓN 0 6 18 -12

4ª fecha

ZONA “2”

EQUIPO PUNTOS GOLES F GOLES C D.G.
LOS VIEJOS DE RPU 12 23 9 14
LONGVIE 9 18 9 9
NOLLMAN 6 14 20 -6
METALSA LB DE PERÓN 3 15 15 0
INERGY “B” 0 3 16 -9

4ª fecha

ZONA “3”

EQUIPO PUNTOS GOLES F GOLES C D.G.
ORBIS 12 20 4 16
ELHYMEC EL GLOBO 9 14 6 8
TONKA 6 15 14 1
EMA S.A 3 8 20 -12
ROMET T TARDE 0 5 18 -13

4ª fecha

ZONA “4”

EQUIPO PUNTOS GOLES F GOLES C D.G.
METALSA T6 9 14 8 6
FERROSIDER PARTS 7 19 14 5
ORBIS MANTENIMIENTO 7 15 17 -2
INERGY 5 6 4 2
CINCAM 0 6 17 -11

4ª fecha

ZONA “5”

EQUIPO PUNTOS GOLES F GOLES C D.G.
GAMAR 7 14 5 9
ROMET T MAÑANA 4 12 12 0
METALES DEL TALAR 3 10 10 0
ORBIS CALORAMA 3 6 16 -10

4ª fecha

ZONA “6”

EQUIPO PUNTOS GOLES F GOLES C D.G.
GREIF 8 13 8 5
HERRAJES ROMA 7 21 12 9
TUBOS ARGENTINOS 7 16 16 0
TAMBORES OMBÚ 3 11 9 2
SIDAL 0 7 7 0