TORNEO SENIORS

1º fecha

ZONA “1”

EQUIPO PUNTOS GOLES F GOLES C D.G.
TI AUTOMOTIVE 3 6 3 3
PRESICION 0 3 6 -3
ANCLAMAR 0 2 4 -2
SPIRAX SARCO 3 4 2 2
ORBIS ARMADO

1º fecha

ZONA “2”

EQUIPO PUNTOS GOLES F GOLES C D.G.
LOS VIEJOS DE RPU 3 4 1 3
METALSA LB DE PERON 0 1 4 -3
INERGY “B” 0 0 3 -3
LONGVIE 3 3 0 3
NOLLMAN

1º fecha

ZONA “3”

EQUIPO PUNTOS GOLES F GOLES C D.G.
ORBIS 3 8 1 7
EMA S.A 0 1 8 -7
ROMET T TARDE 0 1 6 -5
ELHYMEC EL GLOBO 3 6 1 5
TONKA

1º fecha

ZONA “4”

EQUIPO PUNTOS GOLES F GOLES C D.G.
FERROSIDER PARTS 1 2 2 0
INERGY 1 2 2 0
ORBIS MANTENIMIEN 3 5 3 2
CINCAM 0 3 5 -2
METALSA T6

1º fecha

ZONA “5”

EQUIPO PUNTOS GOLES F GOLES C D.G.
GAMAR 1 4 4 0
ROMET T MAÑANA 1 4 4 0
METALES DEL TALAR 0 3 4 -1
ORBIS CALORAMA 3 4 3 1

1º fecha

ZONA “6”

EQUIPO PUNTOS GOLES F GOLES C D.G.
GREIF 3 4 0 4
SIDAL 0 0 0 0
HERRAJES ROMA 3 7 3 4
TAMBORES OMBU 0 3 7 -4
TUBOS ARGENTINOS