Para mayor información, fechas de contingentes en temporada de verano y tarifas, les recordamos comunicarse con nuestra Seccional.
Hotel UOM Buenos Aires
Tarifas por día y por persona a partir del 1° de Octubre 2022
Habitación | Afiliados | Invitados |
---|---|---|
Standard | $ 3.200 | $ 5.200 |
Suite | $ 4.300 | $ 7.000 |
Menores de 11 a 3 años | $ 1.800 | $ 3.000 |
Menores de hasta 2 años | s/cargo | s/cargo |
Desde el 1° de Diciembre de 2022
Habitación | Afiliados | Invitados |
---|---|---|
Standard | $ 3.500 | $ 5.500 |
Suite | $ 4.500 | $ 7.500 |
Menores de 11 a 3 años | $ 2.000 | $ 3.500 |
Menores de hasta 2 años | s/cargo | s/cargo |
Al momento del ingreso al hotel, el Titular y su grupo familiar deberán presentar sin excepción:
- Carnet de Afiliado
- DNI
Hotel en Mar del Plata
Tarifas por día y por persona con desayuno incluido a partir del 1° de Octubre de 2022
Afiliado, Titular, Esposa | Hijo menor | ||
---|---|---|---|
11 a 17 años | 6 a 10 años | Menores de 0 a 5 años | |
$ 2.500 | $ 1.500 | $ 350 | SIN CARGO |
Invitado | Hijo menor | ||
---|---|---|---|
11 a 17 años | 6 a 10 años | Menores de 0 a 5 años | |
$ 4.000 | $ 2.500 | $ 500 | SIN CARGO |
Desde el 1° de Diciembre de 2022
Afiliado, Titular, Esposa | Hijo menor | ||
---|---|---|---|
11 a 17 años | 6 a 10 años | Menores de hasta 5 años | |
$ 3.000 | $ 1.750 | $ 500 | SIN CARGO |
Invitado | Hijo menor | ||
---|---|---|---|
11 a 17 años | 6 a 10 años | Menores de 0 a 5 años | |
$ 4.200 | $ 2.500 | $ 750 | SIN CARGO |
Al momento del ingreso al hotel, el Titular y su grupo familiar deberán presentar sin excepción:
- Carnet de Afiliado
- DNI
Hotel en Villa Carlos Paz
Tarifas por día y por persona con desayuno incluido a partir del 1° de Octubre 2022
Afiliado, Titular, Esposa | Hijo menor | ||
---|---|---|---|
11 a 17 años | 6 a 10 años | Menores de 0 a 5 años | |
$ 3.000 | $ 1.750 | $ 500 | SIN CARGO |
Invitado | Hijo menor | ||
---|---|---|---|
11 a 17 años | 6 a 10 años | Menores de 0 a 5 años | |
$ 4.500 | $ 2500 | $ 750 | SIN CARGO |
Desde el 1° de Diciembre 2022
Afiliado, Titular, Esposa | Hijo menor | ||
---|---|---|---|
11 a 17 años | 6 a 10 años | Menores de 0 a 5 años | |
$ 3.300 | $ 1.900 | $ 700 | SIN CARGO |
Invitado | Hijo menor | ||
---|---|---|---|
11 a 17 años | 6 a 10 años | Menores de 0 a 5 años | |
$ 5.000 | $ 2750 | $ 1.000 | SIN CARGO |
Al momento del ingreso al hotel, el Titular y su grupo familiar deberán presentar sin excepción:
- Carnet de Afiliado
- DNI
CRONOGRAMA TEMPORADA VERANO 2023
Contingente Nº | Ingreso a partir de las 12.00 hs. |
Egreso hasta las 10.00 hs. |
Cantidad de noches |
---|---|---|---|
1 | 2/1/2023 | 8/1/2023 | 6 |
2 | 8/1/2023 | 15/1/2023 | 7 |
3 | 15/1/2023 | 22/1/2023 | 7 |
4 | 22/1/2023 | 29/1/2023 | 7 |
5 | 29/1/2023 | 5/2/2023 | 7 |
6 | 5/2/2023 | 12/2/2023 | 7 |
7 | 12/2/2023 | 19/2/2023 | 7 |
8 | 19/2/2023 | 26/2/2023 | 7 |
9 | 26/2/2023 | 5/3/2023 | 7 |
10 | 5/3/2023 | 12/3/2023 | 7 |
11 | 12/3/2023 | 19/3/2023 | 7 |
12 | 19/3/2023 | 26/3/2023 | 7 |
13 | 26/3/2023 | 2/4/2023 | 7 |